地震保険は巨額の保険金を支払われることになることがあります。しかし、保険金を無限に支払うことはできないので、1回の地震に対しての保険金の総支払額が決められています。支払の限度額はいくらなのでしょうか。また、超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。
総支払限度額は11.3兆円
地震や噴火、津波の被害は広範囲かつ大規模になる場合があり、その時の保険金の支払額は非常に大きくなります。民間の保険会社だけでは保険金を支払いきれないので、地震保険は政府も運営にかかわる形になっていて、保険金の支払責任の一部を政府が負っています。
しかし、政府が一部の支払責任を負っているといっても無限に保険金を支払うことはできません。そのため、1回の地震における保険金の支払限度額は11.3兆円(2018年9月現在)と定められています。この金額は、関東大震災級の地震が発生した場合でも支払保険金の総額が超えることが無いように決定されていて、適時見直されています。
保険金の総支払額が限度額を超えてしまったら?
保険金の総支払額が限度額である11.3兆円を超えてしまった場合、支払われる保険金は以下の算式によって削減されることがあります。
支払われる保険金=全損、大半損、小半損、一部損の算出保険金×11.3兆円/算出保険金総額
なお、2016年12月31日以前始期の契約の場合は、全損、半損、一部損の3つの区分です。
2017年1月1日以降始期
損害の程度 | 建物の基準 | 家財の基準 |
---|---|---|
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
2016年12月31日以前始期
損害の程度 | 建物の基準 | 家財の基準 |
---|---|---|
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・半損に至らない場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
過去に削減されたことはある?
地震保険の保険金の総支払額には限度額が設けられていますが、幸いなことに限度額を超えるような災害に見舞われたことはありません。過去に支払われた保険金で最大のものは、東日本大震災の約1兆3000億円です。最大震度7の地震が2回起こった熊本地震や阪神淡路大震災の時も限度額は超えていません。そのため、短期間に関東大震災級の大規模な災害が相次いで起こらない限りは保険金支払の限度額は気にしないでもよいでしょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。